Výsledky posledných zápasov
| Dátum | Tím | Skóre | Tím | Súťaž | 
|---|---|---|---|---|
| 23.06.2024 08:30 | Turnaj U8 | - : - |  SFC Kalinkovo | Žolík Cup 2024 | 
| 22.06.2024 10:00 | ŠK Báhoň | - : - |  SFC Kalinkovo | turnaj | 
| 22.06.2024 09:00 | Turnaj U9 Nemsova 32 muzstiev | - : - |  SFC Kalinkovo | U9 Turnaj Nemsova 32 muzstiev | 
| 19.06.2024 17:30 |  SFC Kalinkovo | - : - | FC Spoje U9 A | Pripravny zapas U9 | 
| 16.06.2024 14:00 |  SFC Kalinkovo | 0 : 21 | Senec Football Academy B | Jarná časť - U13 liga | 
| 15.06.2024 10:00 |  SFC Kalinkovo | - : - | TURNAJ DOMA U8 - SFC KALINKOVO | TURNAJ DOMA U8 - SFC KALINKOVO | 
| 09.06.2024 17:30 |  SFC Kalinkovo | - : - |  Lokomotíva Devínska Nová Ves | V. liga BFZ | 
| 09.06.2024 09:00 | TJ Rovinka | 11 : 0 |  SFC Kalinkovo | Jarná časť - U13 liga | 
| 08.06.2024 09:00 | Turnaj ŠK Bernolákovo | - : - |  SFC Kalinkovo | Turnaj U8 o pohár starostu obce | 
| 06.06.2024 17:00 | Prípravný zápas | - : - |  SFC Kalinkovo | Prípravný mini triangel Cífer | 
| 02.06.2024 14:00 |  SFC Kalinkovo | 0 : 10 | Futbalová akadémia Lafranconi FTVŠ UK | Jarná časť - U13 liga | 
| 02.06.2024 11:40 |  SFC Kalinkovo | 8 : 0 | TJ Malinovo | Liga PMC U9 A - jarná časť | 
| 02.06.2024 10:50 |  SFC Kalinkovo | 14 : 5 | ŠK Hamuliakovo | Liga PMC U9 A - jarná časť | 
| 02.06.2024 10:00 |  SFC Kalinkovo | 6 : 2 | OFK Dunajská Lužná | Liga PMC U9 A - jarná časť | 
| 01.06.2024 10:40 | FK Slovan Ivanka pri Dunaji | 2 : 9 |  SFC Kalinkovo | Liga PMD U8 A - jarná časť | 
| 01.06.2024 10:40 | ŠK Bernolákovo B | 3 : 2 |  SFC Kalinkovo | Liga PMD U8 B - jarná časť | 
| 01.06.2024 10:00 |  SFC Kalinkovo | - : - | TURNAJ DOMA U7 - SFC KALINKOVO | TURNAJ DOMA U7 - SFC KALINKOVO | 
| 01.06.2024 09:50 | FK Slovan Ivanka pri Dunaji B | 1 : 3 |  SFC Kalinkovo | Liga PMD U8 B - jarná časť | 
| 01.06.2024 09:50 | ŠK Bernolákovo | 3 : 4 |  SFC Kalinkovo | Liga PMD U8 A - jarná časť | 
| 01.06.2024 09:00 | ŠKO Miloslavov B | 0 : 9 |  SFC Kalinkovo | Liga PMD U8 B - jarná časť | 
 
                                 
                