Výsledky posledných zápasov
| Dátum | Tím | Skóre | Tím | Súťaž | 
|---|---|---|---|---|
| 15.03.2025 18:00 | FK Rača | 2 : 1 |  SFC Kalinkovo | ZHL U9 Senec - Finálová skupina (1.-5. miesto) | 
| 15.03.2025 17:00 | ŠK Bernolákovo | 2 : 2 |  SFC Kalinkovo | ZHL U9 Senec - Finálová skupina (1.-5. miesto) | 
| 15.03.2025 16:00 | FC Slovan Galanta | 0 : 0 |  SFC Kalinkovo | ZHL U9 Senec - Finálová skupina (1.-5. miesto) | 
| 15.03.2025 15:00 | Inter Bratislava 1 | 2 : 0 |  SFC Kalinkovo | ZHL U9 Senec - Finálová skupina (1.-5. miesto) | 
| 09.03.2025 16:00 | FK Rača | - : - |  SFC Kalinkovo | Prípravný zápas | 
| 09.03.2025 15:15 | FK Dúbravka | 3 : 1 |  SFC Kalinkovo | Prípravný zápas | 
| 09.03.2025 14:10 | ŠK Bernolákovo | 3 : 0 |  SFC Kalinkovo | ZHL U10 Senec - Finálová skupina (1.-5. miesto) | 
| 09.03.2025 13:10 | FK Rača | 1 : 0 |  SFC Kalinkovo | ZHL U10 Senec - Finálová skupina (1.-5. miesto) | 
| 09.03.2025 12:30 | OŠK Slovenský Grob | 2 : 2 |  SFC Kalinkovo | ZHL U10 Senec - Finálová skupina (1.-5. miesto) | 
| 09.03.2025 11:50 | MŠK Senec | 2 : 3 |  SFC Kalinkovo | ZHL U10 Senec - Finálová skupina (1.-5. miesto) | 
| 08.03.2025 14:00 |  SFC Kalinkovo | 0 : 1 |  OFK Dunajská Lužná | 1.kolo Pohára BFZ | 
| 08.03.2025 11:00 |  SFC Kalinkovo | 6 : 2 | FK Rača | Prípravný zápas | 
| 08.03.2025 10:00 | SDM Domino | 1 : 4 |  SFC Kalinkovo | Zimná Mini Champions Liga U8 | 
| 08.03.2025 09:35 |  FKM STUPAVA | 6 : 5 |  SFC Kalinkovo | Zimná Mini Champions Liga U8 | 
| 08.03.2025 08:45 |  OFK Dunajská Lužná | 5 : 9 |  SFC Kalinkovo | Zimná Mini Champions Liga U8 | 
| 08.03.2025 08:20 |  TJ Rovinka | 7 : 0 |  SFC Kalinkovo | Zimná Mini Champions Liga U8 | 
| 02.03.2025 10:00 |  SFC Kalinkovo | 17 : 14 |  TJ Rovinka | Prípravný zápas | 
| 02.03.2025 09:30 |  SFC Kalinkovo | - : - | DAC, Komarno, DNV, GYOR | PZ 5 timov | 
| 01.03.2025 14:00 |  SFC Kalinkovo | 0 : 1 |  NŠK 1922 Bratislava | Prípravný zápas | 
| 01.03.2025 09:00 | FK Lokomotiva Trnava | 7 : 0 |  SFC Kalinkovo | Prípravný zápas | 
 
                                 
                